01. 產品用途:用于引導車輛駕駛人改變行駛方向,促使安全行駛。
02.適用范圍:設于易肇事之彎道路段,小半徑匝道曲線或中央隔離設施及渠化設施的端部。
03.顏色區(qū)別:藍色用于一般城市道路;綠色用于高速公路和城市快速路指路標志的底色;紅色用于施工路段。
04. 產品具有6mm超薄外形
05. 用于車速大于每小時80公里的路段
太陽能板 | 項目 | 規(guī)格 |
發(fā)電單元 | 單晶硅太陽能板 | |
電 壓 | 6.8 V | |
電 流 | 420mA | |
蓄電單元 | 項目 | 規(guī)格 |
蓄電單元 | 三洋高容量鋰電池 | |
電池電壓 | 3.7 V | |
電池容量 | 10400毫安 | |
發(fā)光單元 | 項目 | 規(guī)格 |
發(fā)光單元 | 魚眼超高亮度LED | |
發(fā)光顏色 | 可選 | |
LED數(shù)量 | 90顆 | |
發(fā)光時間 | 白天400Lux、夜晚100Lux(可按需設定) | |
發(fā)光單元 | 項目 | 規(guī)格 |
產品尺寸 | 800mm X 600mm X 6mm | |
外殼材料 | PC、鋁合金、不銹鋼、烤漆 | |
防 水 | 6級 | |
視 距 | 可視距離300米以上 | |
備 載 | 備載時數(shù)100小時以上 | |
工作溫度 | -40℃~75℃ | |
重 量 | 8公斤 |
01. 產品用途:用于引導車輛駕駛人改變行駛方向,促使安全行駛。
02.適用范圍:設于易肇事之彎道路段,小半徑匝道曲線或中央隔離設施及渠化設施的端部。
03.顏色區(qū)別:藍色用于一般城市道路;綠色用于高速公路和城市快速路指路標志的底色;紅色用于施工路段。
04. 產品具有6mm超薄外形
05. 用于車速大于每小時80公里的路段
太陽能板 | 項目 | 規(guī)格 |
發(fā)電單元 | 單晶硅太陽能板 | |
電 壓 | 6.8 V | |
電 流 | 420mA | |
蓄電單元 | 項目 | 規(guī)格 |
蓄電單元 | 三洋高容量鋰電池 | |
電池電壓 | 3.7 V | |
電池容量 | 5200毫安 | |
發(fā)光單元 | 項目 | 規(guī)格 |
發(fā)光單元 | 魚眼超高亮度LED | |
發(fā)光顏色 | 可選 | |
LED數(shù)量 | 45顆 | |
發(fā)光時間 | 白天400Lux、夜晚100Lux(可按需設定) | |
發(fā)光單元 | 項目 | 規(guī)格 |
產品尺寸 | 直徑800mm X 6mm | |
外殼材料 | PC、ABS | |
防 水 | 6級 | |
視 距 | 可視距離300米以上 | |
備 載 | 備載時數(shù)100小時以上 | |
工作溫度 | -40℃~75℃ | |
重 量 | 5公斤 |
01. 產品用途:用于引導車輛駕駛人改變行駛方向,促使安全行駛。
02.適用范圍:設于易肇事之彎道路段,小半徑匝道曲線或中央隔離設施及渠化設施的端部。
03.顏色區(qū)別:藍色用于一般城市道路;綠色用于高速公路和城市快速路指路標志的底色;紅色用于施工路段。
04. 產品具有6mm超薄外形
05. 用于車速大于每小時80公里的路段
太陽能板 | 項目 | 規(guī)格 |
發(fā)電單元 | 單晶硅太陽能板 | |
電 壓 | 6.8 V | |
電 流 | 420mA | |
蓄電單元 | 項目 | 規(guī)格 |
蓄電單元 | 三洋高容量鋰電池 | |
電池電壓 | 3.7 V | |
電池容量 | 2600毫安 | |
發(fā)光單元 | 項目 | 規(guī)格 |
發(fā)光單元 | 魚眼超高亮度LED | |
發(fā)光顏色 | 可選 | |
LED數(shù)量 | 27顆 | |
發(fā)光時間 | 白天400Lux、夜晚100Lux(可按需設定) | |
發(fā)光單元 | 項目 | 規(guī)格 |
產品尺寸 | 直徑800mm X 6mm | |
外殼材料 | PC、ABS | |
防 水 | 6級 | |
視 距 | 可視距離300米以上 | |
備 載 | 備載時數(shù)100小時以上 | |
工作溫度 | -40℃~75℃ | |
重 量 | 3公斤 |
聯(lián)系我們:電話:021-61867331(9:00-17:00)
Copyright ? 2016 All Rights Reserved 上海航空電器有限公司 滬ICP備07014711號-3 滬公網安備31011202001332號